HAWK
Silent Arrival,
Electric Thrills.
Born to Perform.
HIGH PERFORMANCES
70km/h
Max. speed
17kw
Max. Power
1923N.m
Max. Wheel Torque
125kw
Endurance
Battery Core Material:
NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)
144V
85km/125km



Give us your email and you will be daily updated with the latest events, in detail.
| HAWK | |
|---|---|
| Dimensions | |
| Size | 2300x1259x1385mm |
| Wheelbase | 1460mm |
| Ground Clearance | 290 |
| Seat Height | 900 |
| Seating Capacity | 2 |
| Max. Power | 22.8HP(17kw) |
| Max. Speed | 70Km/h |
| Max. Wheel Torque | 1923N·m |
| Estimated Curb Weight | 450kg |
| Payload Capacity | 180kg |
| Gradeability | 40° |
| Drive Mode | 2WD/4WD |
| Towing Capacity | 560kg |
| Chassis | |
| Steering | EPS |
| Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Parking Brake | Handle Parking Lock, Mechanical Parking Brake |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Double Wishbone Independent Suspension with Stabilizer Bar |
| Shock Absorber Type | Adjustable Hydraulic Shock / Gas Shock |
| Differential Lock | Front Diff Lock / Rear Diff Lock |
| Hub | 14-inch (35.6cm) Aluminum Alloy / Steel |
| Front Tire | AT27×9-14 |
| Rear Tire | AT27×11-14 |
| Electrical System | |
| Instrument Panel | 5in TFT |
| Lighting | Front/Rear LED Headlights |
| Battery Pack | |
| Rated Voltage | 144V |
| Cell Material | NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) |
| BMS | ● |
| Battery Capacity | 70Ah/110Ah |
| Charging Time | 1h(20%-80%)/1.65h(20%~80%) |
| Estimated Range | 85km/125km |
| Motor | |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rated Power | 12kw |
| Max. Torque | 136N·m |
| Attachments/Accessories | |
| Backrest | ● |
| Handlebar Guard | ○ |
| Under Guard (Aluminum/Plastic) | ○ |
| Tow Hook | ● |
| Winch | ○ |
| Front Cargo Deck/Rack | ● |
| Rear Cargo Deck/Rack | ● |
| PTO | ● |
| Power Output Ports | ○ |
| USB | ● |
| Portable Inverter | ○ |
| External Rearview Mirror | ● |